封印者洗衣机概率公开后在哪看,封印者洗衣机概率是多少,封印者洗衣机多少概率可以获得翅膀,很多小伙伴在寻找封印者洗衣机的概率问题,那么下面小编为大家带来封印者洗衣机概率的内容吧。
角色 | 稀有度 | 概率 | 包含道具 |
---|---|---|---|
女性角色 | 普通 | 55.42% | 究极天然油*3 强化燃料 +0~8 强化燃料+9 常见超能纤维*10 神速体力恢复胶囊*5 神速魔力恢复胶囊*5 神速双效恢复胶囊*5 龙的斗志 双倍经验药水*3 发光之时装重铸零件*2 究极强化燃料*2 |
优秀 | 25.10% | 高级超能纤维*5 究极强化燃料*10 成功气息 强化燃料 +0~10 常见超能纤维*20 常见超能纤维*40 高级超能纤维*10 晶莹之时装重铸零件*2 发光之时装重铸均衡器 | |
稀有 | 18.50% | 同步纤维 灿烂超能纤维*6 高级超能纤维*15 灿烂超能纤维*3 超能力继承丝绸 晶莹之时装重铸均衡器 忍者B武器2星 忍者B发型2星 忍者B上衣2星 忍者B下衣2星 忍者B鞋子2星 忍者B手套2星 忍者C武器2星 忍者C发型2星 忍者C上衣2星 忍者C下衣2星 忍者C鞋子2星 忍者C手套2星 喵咪A武器2星 喵咪A发型2星 喵咪A上衣2星 喵咪A下衣2星 喵咪A鞋子2星 喵咪A手套2星 强化燃料 +8~12 强化燃料 +9~11 强化燃料 +10 | |
超稀有 | 0.90% | 伊丽娜之非凡威严 梅菲斯之复苏威严 巴伊泰斯之蓝色飞散威严 格瑞莫威严 绝对防护剂 强化燃料+11 灿烂超能纤维*10 忍者B套装2星 忍者C套装2星 喵咪A套装2星 | |
男性角色 | 普通 | 55.10% | 究极天然油*3 强化燃料 +0~8 强化燃料+9 常见超能纤维*10 神速体力恢复胶囊*5 神速魔力恢复胶囊*5 神速双效恢复胶囊*5 龙的斗志 双倍经验药水*3 发光之时装重铸零件*2 究极强化燃料*2 |
优秀 | 25.06% | 高级超能纤维*5 究极强化燃料*10 成功气息 强化燃料 +0~10 常见超能纤维*20 常见超能纤维*40 高级超能纤维*10 晶莹之时装重铸零件*2 发光之时装重铸均衡器 | |
稀有 | 18.80% | 同步纤维 灿烂超能纤维*3 灿烂超能纤维*6 高级超能纤维*15 超能力继承丝绸 晶莹之时装重铸均衡器 忍者B武器2星 忍者B发型2星 忍者B上衣2星 忍者B下衣2星 忍者B鞋子2星 忍者B手套2星 忍者C武器2星 忍者C发型2星 忍者C上衣2星 忍者C下衣2星 忍者C鞋子2星 忍者C手套2星 警察制服发型2星 警察制服上衣2星 警察制服下衣2星 警察制服鞋子2星 警察制服手套2星 强化燃料 +9~11 强化燃料 +8~12 强化燃料+10 | |
超稀有 | 0.96% | 伊丽娜之非凡威严 梅菲斯之复苏威严 巴伊泰斯之蓝色飞散威严 格瑞莫威严 绝对防护剂 强化燃料+11 灿烂超能纤维*10 忍者B套装2星 忍者C套装2星 警察制服套装2星 | |
强化适配器 | 标准型 | 65.80% | 标准型红色芯片盒子 标准型蓝色芯片盒子 标准型黄色芯片盒子 标准型绿色芯片盒子 标准型紫色芯片盒子 标准型黑色芯片盒子 标准黑暗芯片盒 |
新型 | 23.38% | 新型红色芯片盒子 新型蓝色芯片盒子 新型黄色芯片盒子 新型绿色芯片盒子 新型紫色芯片盒子 新型黑色芯片盒子 新型黑暗芯片盒 | |
最新型 | 4.2% | 最新型红色芯片盒子 最新型蓝色芯片盒子 最新型黄色芯片盒子 最新型绿色芯片盒子 最新型紫色芯片盒子 最新型黑色芯片盒子 最新型黑暗芯片盒 | |
增幅型铂金 | 0.6% | 增幅型铂金芯片:红色盒子 增幅型铂金芯片:蓝色盒子 增幅型铂金芯片:黄色盒子 增幅型铂金芯片:绿色盒子 增幅型铂金芯片:紫色盒子 增幅型铂金芯片:黑色盒子 增幅型铂金芯片:黑暗盒 增幅型铂金芯片:空中盒子 增幅型铂金芯片:背击盒子 增幅型铂金芯片:浮空盒子 | |
概率型铂金 | 0.15% | 概率型铂金芯片:一击必杀盒子 概率型铂金芯片:魔力集中盒子 概率型铂金芯片:空中特技盒子 概率型铂金芯片:双重波动盒子 概率型铂金芯片:电光石火盒子 概率型铂金芯片:超越再生盒子 概率型铂金芯片:铜墙铁壁盒子 概率型铂金芯片:守护结界盒子 概率型铂金芯片:一刀两断盒 概率型铂金芯片:潜龙升天盒 | |
双重芯片 | 0.81% | 双重芯片:红色&蓝色盒子 双重芯片:红色&黄色盒子 双重芯片:红色&紫色盒子 双重芯片:红色&黑色盒子 双重芯片:蓝色&绿色盒子 双重芯片:蓝色&紫色盒子 双重芯片:蓝色&黑色盒子 双重芯片:黄色&绿色盒子 双重芯片:黄色&紫色盒子 双重芯片:黄色&黑色盒子 双重芯片:绿色&紫色盒子 双重芯片:绿色&黑色盒子 双重芯片:紫色&黑色盒子 双重芯片:红色&黑暗盒 双重芯片:蓝色&黑暗盒 双重芯片:黄色&黑暗盒 双重芯片:绿色&黑暗盒 双重芯片:紫色&黑暗盒 | |
驱动器 | 5.06% | 红色驱动器 蓝色驱动器 黄色驱动器 绿色驱动器 紫色驱动器 黑色驱动器 铂金驱动器 真实红色驱动器 真实蓝色驱动器 真实黄色驱动器 真实绿色驱动器 真实紫色驱动器 真实黑色驱动器 真实铂金驱动器 |
以上是《封印者》宝箱概率公示的内容,更多内容请关注19游戏网。
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢